0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
| Estado | Cidade | Total de Inscritos |
|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | 67 |
| RJ | Niterói | 6 |
| RJ | Duque de Caxias | 5 |
| SC | Joinville | 3 |
| RJ | Nova Iguaçu | 3 |
| RJ | São Gonçalo | 3 |
| SP | São Paulo | 3 |
| RJ | Belford Roxo | 2 |
| MG | Belo Horizonte | 2 |
| MG | Montes Claros | 2 |
| RJ | Nova Friburgo | 2 |
| RJ | Paracambi | 2 |
| PE | Recife | 2 |
| RJ | São João de Meriti | 2 |
| MA | São Luís | 2 |
| SP | Andradas | 1 |
| SP | Assis | 1 |
| PA | Belém | 1 |
| SP | Campinas | 1 |
| RJ | Conceição de Macabu | 1 |
| MT | Cuiabá | 1 |
| PR | Curitiba | 1 |
| BA | Feira de Santana | 1 |
| CE | Fortaleza | 1 |
| RN | João Câmara | 1 |
| MG | Juiz de Fora | 1 |
| RJ | Nilópolis | 1 |
| PE | Petrolina | 1 |
| RS | Porto Alegre | 1 |
| SP | Ribeirão Preto | 1 |
| RJ | Rio Bonito | 1 |
| SP | São Carlos | 1 |
| SP | Sorocaba | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
| Estado | Total de Inscritos |
|---|---|
| RJ | 114 (76.00%) |
| SP | 14 (9.33%) |
| MG | 6 (4.00%) |
| PE | 3 (2.00%) |
| SC | 3 (2.00%) |
| PA | 2 (1.33%) |
| MA | 2 (1.33%) |
| RN | 1 (0.67%) |
| MT | 1 (0.67%) |
| BA | 1 (0.67%) |
| PR | 1 (0.67%) |
| CE | 1 (0.67%) |
| RS | 1 (0.67%) |